대기오염
- 자료출처 : 환경보호과
- 자료기준 : 2022. 5. 31. 기준
| 월별 | 아황산가스(SO2) | 일산화탄소(CO) | 이산화질소 | 미세먼지(Dust) | 초미세먼지 | 오존(O3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.003 | 0.533 | 0.012 | 34 | 16 | 0.034 |
| 1월 | 0.003 | 0.600 | 0.013 | 32 | 17 | 0.028 |
| 2월 | 0.002 | 0.500 | 0.012 | 35 | 18 | 0.036 |
| 3월 | 0.003 | 0.500 | 0.012 | 35 | 14 | 0.037 |
| 4월 | 0.003 | 0.400 | 0.009 | 35 | 14 | 0.040 |
| 5월 | 0.002 | 0.400 | 0.007 | 29 | 13 | 0.048 |
※ 본자료는 월별 작성
