청소 인력 및 장비 현황
- 자료출처 : 자원순환과
- 자료기준 : 2021.12 기준
(단위 : 명, 톤, 대)
구분 | 지방자치단체 | 처리업체 | 자가처리업소 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 장비 | 인원 | 장비 | 인원 | 장비 | |||||||
차량 | 손수레 | 중장비 | 차량 | 손수레 | 중장비 | 차량 | 손수레 | 중장비 | ||||
2021.12 | 166 | 35 | 89 | - | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성
(단위 : 명, 톤, 대)
구분 | 지방자치단체 | 처리업체 | 자가처리업소 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 장비 | 인원 | 장비 | 인원 | 장비 | |||||||
차량 | 손수레 | 중장비 | 차량 | 손수레 | 중장비 | 차량 | 손수레 | 중장비 | ||||
2021.12 | 166 | 35 | 89 | - | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성