장애인 등록현황
- 자료출처 : 노인장애인과
- 자료기준 : 2022.6.30. 기준
(단위 : 명)
구분 | 장애인 등록수 | 장애유형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지체장애 | 뇌병변장애 | 시각장애 | 청각장애 | 언어장애 | 지적장애 | 자폐성장애 | 정신장애 | ||
2022 | 13,709 | 6,571 | 1,300 | 1,467 | 1,490 | 114 | 1,348 | 115 | 501 |
구분 | 장애유형 | ||||||||
신장장애 | 심장장애 | 호흡기장애 | 간장애 | 안면장애 | 장루요루장애 | 뇌전증장애 | |||
2022 | 544 | 20 | 52 | 81 | 5 | 53 | 48 | ||
구분 | 장애정도 | ||||||||
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 심한장애 | 심하지 않은 장애 | ||
2022 | 5,191 | 8,518 |
- 주 : 장애등급제(1~6급) 폐지되고 장애의 정도가 심한장애인(기존 1~3급), 심하지않은 장애인(기존 4~6급)으로 구분 (시행 2019.7.1)
※ 본자료는 월별 작성