예방접종
- 자료출처 : 건강증진과
- 자료기준 : 2022.6 기준
(단위 : 명)
구분 | 결핵 | B형간염 | 디프테리아, 파상풍, 백일해 | |
---|---|---|---|---|
2022 | 247 | 2,860 | 381 | |
구분 | 폴리오 | b형헤모필루스 인플루엔자 | 폐렴구균 | |
2022 | 51 | 378 | 1,812 | |
구분 | 홍역, 풍진, 유행성이하선염 | 수두 | 일본뇌염 | 기타 1) |
2022 | 1,046 | 499 | 1,641 | 5,652 |
- 주1) 2019년부터 남녀 구분 삭제, 목포시 관내 의료기관+보건소 접종자 건수로 작성,
- 주2) 기타 항목 추가 *기타 항목 : 필수예방접종 백신 중 나열되지 않은 A형 간염(HepA), Td, Tdap, 사람유두종바이러스 등 포함)
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성