(기준날짜 : 2023. 12. 31.)
동별 면적 현황
| 연 별 | 시 | 출장소 | 면적(㎢) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동 별 | 시 | 비자치구 | 구 | 행정동 | 법정동 | 통 | 반 | 시·도 | 시군구 | 읍·면 | |
| 2018 | 1 | - | - | 23 | 64 | 598 | 2,587 | - | - | - | 51.64 |
| 2019 | 1 | - | - | 23 | 64 | 607 | 2,630 | - | - | - | 51.62 |
| 2020 | 1 | - | - | 23 | 64 | 618 | 2,669 | - | - | - | 51.62 |
| 2021 | 1 | - | - | 23 | 64 | 620 | 2,681 | - | - | - | 51.65 |
| 2022 | 1 | - | - | 23 | 105 | 625 | 2,703 | - | - | - | 51.68 |
| 2023 | 1 | - | - | 23 | 105 | 630 | 2,724 | - | - | - | 51.68 |
| 용당1동 | - | - | - | 1 | 2 | 46 | 198 | - | - | - | 1.45 |
| 용당2동 | - | - | - | 1 | 1 | 22 | 90 | - | - | - | 0.91 |
| 연동 | - | - | - | 1 | 3 | 23 | 101 | - | - | - | 0.66 |
| 산정동 | - | - | - | 1 | 3 | 29 | 116 | - | - | - | 0.74 |
| 연산동 | - | - | - | 1 | 2 | 20 | 94 | - | - | - | 2.88 |
| 원산동 | - | - | - | 1 | 2 | 34 | 170 | - | - | - | 0.62 |
| 대성동 | - | - | - | 1 | 4 | 16 | 82 | - | - | - | 0.34 |
| 목원동 | - | - | - | 1 | 14 | 35 | 151 | - | - | - | 1.48 |
| 동명동 | - | - | - | 1 | 14 | 23 | 90 | - | - | - | 0.79 |
| 삼학동 | - | - | - | 1 | 1 | 20 | 84 | - | - | - | 0.82 |
| 만호동 | - | - | - | 1 | 30 | 14 | 62 | - | - | - | 0.90 |
| 유달동 | - | - | - | 1 | 12 | 29 | 114 | - | - | - | 12.68 |
| 죽교동 | - | - | - | 1 | 3 | 16 | 67 | - | - | - | 0.77 |
| 북항동 | - | - | - | 1 | 2 | 30 | 128 | - | - | - | 1.67 |
| 용해동 | - | - | - | 1 | 1 | 40 | 175 | - | - | - | 2.12 |
| 이로동 | - | - | - | 1 | 1 | 25 | 93 | - | - | - | 1.95 |
| 상동 | - | - | - | 1 | 2 | 53 | 221 | - | - | - | 3.15 |
| 하당동 | - | - | - | 1 | 2 | 26 | 110 | - | - | - | 1.20 |
| 신흥동 | - | - | - | 1 | 1 | 38 | 177 | - | - | - | 1.80 |
| 삼향동 | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 64 | - | - | - | 7.70 |
| 옥암동 | - | - | - | 1 | 1 | 22 | 84 | - | - | - | 2.58 |
| 부흥동 | - | - | - | 1 | 1 | 23 | 125 | - | - | - | 0.68 |
| 부주동 | - | - | - | 1 | 1 | 31 | 128 | - | - | - | 3.79 |
