(기준날짜 : 2023. 12. 31. / 단위 : 개, 명)
사업체 총괄
[단위 : 개, 명]
| 대분류별 | 합 계 | 조직 형태별 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 개 인 | 회사법인 | 회사이외법인 | |||||||
| 계 | 여성대표자 | 계 | 남 | 여 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| 2023 | 28,791 | 11,407 | 88,623 | 44,695 | 43,928 | 23,881 | 41,638 | 2,850 | 20,583 | 1,473 | 21,924 |
| 농업, 임업 및 어업 | 16 | 3 | 140 | 106 | 34 | 0 | 0 | 12 | 26 | 4 | 114 |
| 광업 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제조업 | 1,364 | 397 | 4,835 | 3,043 | 1,792 | 992 | 1,815 | 362 | 2,912 | 9 | 107 |
| 전기, 가스,증기 및 공기조절 공급업 | 250 | 114 | 399 | 248 | 151 | 215 | 215 | 33 | 128 | 2 | 56 |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 44 | 16 | 592 | 482 | 110 | 8 | 15 | 25 | 285 | 11 | 292 |
| 건설업 | 3,003 | 641 | 6,939 | 5,675 | 1,264 | 2,447 | 2,830 | 555 | 4,108 | 1 | 1 |
| 도매 및 소매업 | 7,161 | 3,177 | 13,203 | 7,046 | 6,157 | 6,469 | 9,805 | 646 | 3,137 | 42 | 255 |
| 운수 및 창고업 | 3,782 | 426 | 6,720 | 5,980 | 740 | 3,555 | 3,944 | 198 | 2,183 | 29 | 593 |
| 숙박및음식점업 | 4,773 | 3,024 | 10,649 | 3,726 | 6,923 | 4,636 | 9,779 | 124 | 803 | 13 | 67 |
| 정보통신업 | 216 | 59 | 1,023 | 685 | 338 | 128 | 173 | 66 | 556 | 21 | 292 |
| 금융 및 보험업 | 287 | 61 | 3,176 | 1,157 | 2,019 | 98 | 143 | 125 | 2,263 | 64 | 770 |
| 부동산업 | 807 | 284 | 2,244 | 1,402 | 842 | 370 | 414 | 272 | 983 | 127 | 717 |
| 전문,과학 및 기술서비스업 | 573 | 111 | 2,302 | 1,450 | 852 | 405 | 850 | 122 | 660 | 45 | 791 |
| 사업시설 관리 및 사업자원 및 임대 서비스업 | 590 | 153 | 2,287 | 1,486 | 801 | 405 | 625 | 164 | 1,508 | 19 | 148 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장행정 | 78 | 18 | 5,313 | 3,378 | 1,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5,313 |
| 교육서비스업 | 1,101 | 675 | 6,614 | 2,290 | 4,324 | 888 | 1,551 | 42 | 265 | 144 | 4,562 |
| 보건 및 사회 복지서비스업 |
784 | 309 | 15,473 | 2,974 | 12,499 | 324 | 5,439 | 11 | 141 | 184 | 6,107 |
| 예술스포츠 및 여가관련서비스업 |
742 | 315 | 1,648 | 911 | 737 | 630 | 940 | 25 | 137 | 58 | 533 |
| 협회및단체수리 및 기타개인서비스업 |
3,218 | 1,624 | 5,064 | 2,654 | 2,410 | 2,309 | 3,098 | 68 | 488 | 622 | 1,206 |
사업체 총괄(속)
[단위 : 개, 명]
| 연별 대분류별 |
조직형태별 | 사업체구분별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비법인 | 단독 | 공장, 지사 | 본사, 본점 | |||||
| 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| 2023 | 587 | 4,478 | 27,635 | 72,489 | 945 | 12,947 | 211 | 3,187 |
| 농업, 임업 및 어업 | 0 | 0 | 13 | 32 | 3 | 108 | 0 | 0 |
| 광업 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 제조업 | 1 | 1 | 1,289 | 3,820 | 56 | 676 | 19 | 339 |
| 전기, 가스,증기 및 공기조절 공급업 | 0 | 0 | 246 | 265 | 3 | 63 | 1 | 71 |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 0 | 0 | 38 | 355 | 5 | 83 | 1 | 154 |
| 건설업 | 0 | 0 | 2,950 | 6,187 | 27 | 306 | 26 | 446 |
| 도매 및 소매업 | 4 | 6 | 6,929 | 11,543 | 194 | 1,467 | 38 | 193 |
| 운수 및 창고업 | 0 | 0 | 3,473 | 5,997 | 29 | 346 | 10 | 377 |
| 숙박및음식점업 | 0 | 0 | 4,724 | 10,297 | 44 | 273 | 5 | 79 |
| 정보통신업 | 1 | 2 | 193 | 578 | 17 | 341 | 6 | 104 |
| 금융 및 보험업 | 0 | 0 | 117 | 243 | 155 | 2,745 | 15 | 188 |
| 부동산업 | 38 | 130 | 688 | 1,495 | 106 | 714 | 13 | 35 |
| 전문,과학 및 기술서비스업 |
1 | 1 | 520 | 1,681 | 37 | 324 | 16 | 297 |
| 사업시설 관리 및 사업자원 및 임대 서비스업 | 2 | 6 | 537 | 1,331 | 39 | 489 | 14 | 467 |
| 공공행정, 국방 및 사회보장행정 | 0 | 0 | 78 | 5,313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교육서비스업 | 27 | 236 | 1,043 | 5,215 | 49 | 1,242 | 9 | 157 |
| 보건 및 사회 복지서비스업 | 265 | 3,786 | 679 | 11,996 | 80 | 3,247 | 25 | 230 |
| 예술스포츠 및 여가관련서비스업 | 29 | 38 | 733 | 1,559 | 7 | 72 | 2 | 17 |
| 협회및단체수리 및 기타개인서비스업 | 219 | 272 | 3,113 | 4,580 | 94 | 451 | 11 | 33 |
