강수량
(기준날짜 : 2023. 12. 31. / 단위 : mm)
| 연 별 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,363.3 | 58.0 | 39.3 | 152.7 | 169.0 | 89.3 | 162.0 | 67.6 | 246.2 | 151.4 | 138.4 | 51.1 | 38.3 |
| 2019 | 1,248.4 | 13.3 | 29.6 | 38.5 | 86.3 | 122.9 | 172.3 | 167.0 | 144.9 | 259.3 | 159.0 | 14.6 | 40.7 |
| 2020 | 1,427.7 | 72.0 | 28.9 | 28.8 | 60.9 | 141.4 | 261.5 | 366.3 | 206.4 | 208.6 | 20.5 | 14.0 | 18.4 |
| 2021 | 1,101.0 | 39.7 | 25.9 | 127.4 | 51.9 | 112.3 | 108.3 | 327.5 | 124.4 | 91.4 | 14.7 | 63.9 | 13.6 |
| 2022 | 739.9 | 4.3 | 4.5 | 78.9 | 74.7 | 2.6 | 90.2 | 196.3 | 92.3 | 101.9 | 38.3 | 33.1 | 22.8 |
| 2023 | 1,577.9 | 35.2 | 26.8 | 22.6 | 88.8 | 158.1 | 168.8 | 629.2 | 152.9 | 146.7 | 7.1 | 75.7 | 66.0 |
기온
[단위 : ℃]
기상개황
| 연별/월별 | 기온(℃) | 강수량(㎜) | 상대습도(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평 균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균최저 | 최저극값 | 평 균 | 최 소 | ||
| 2018 | 14.4 | 18.4 | 36.7 | 11.1 | -11.3 | 1,363.3 | 76.0 | 17.0 |
| 2019 | 14.3 | 18.2 | 33.8 | 11.1 | -4.1 | 1,248.4 | 72.0 | 12.0 |
| 2020 | 14.0 | 17.5 | 33.3 | 11.0 | -7.5 | 1,427.7 | 74.1 | 17.0 |
| 2021 | 15.1 | 18.9 | 33.6 | 11.8 | -12.8 | 1,101.0 | 73.6 | 11.0 |
| 2022 | 14.3 | 18.2 | 33.9 | 11.1 | -6.2 | 739.9 | 72.0 | 16.0 |
| 2023 | 14.9 | 18.8 | 34.4 | 11.6 | -12.5 | 1,577.9 | 75.3 | 10.0 |
| 1월 | 2.1 | 6.1 | 16.3 | -1.6 | -12.5 | 35.2 | 70.0 | 34.0 |
| 2월 | 3.3 | 7.2 | 13.8 | 0 | -3.3 | 26.8 | 70.0 | 22.0 |
| 3월 | 9.3 | 14.6 | 22.2 | 4.8 | -1.3 | 22.6 | 66.0 | 16.0 |
| 4월 | 13.3 | 17.8 | 23.3 | 9.3 | 4.6 | 88.8 | 70.0 | 10.0 |
| 5월 | 18.2 | 22.3 | 27.9 | 14.8 | 9.4 | 158.1 | 76.0 | 18.0 |
| 6월 | 22.2 | 25.9 | 31.6 | 19.5 | 16.6 | 168.8 | 81.0 | 39.0 |
| 7월 | 25.9 | 28.9 | 32.8 | 23.5 | 21.1 | 629.2 | 88.0 | 56.0 |
| 8월 | 27.3 | 31.2 | 34.4 | 24.4 | 20.3 | 152.9 | 81.0 | 47.0 |
| 9월 | 24.0 | 27.6 | 31.2 | 21.2 | 15.6 | 146.7 | 81.0 | 37.0 |
| 10월 | 17.3 | 21.2 | 24.1 | 13.9 | -10.5 | 7.1 | 71.0 | 31.0 |
| 11월 | 10.6 | 14.2 | 25.3 | 7.0 | -0.5 | 75.7 | 71.0 | 30.0 |
| 12월 | 5.2 | 8.7 | 19.2 | 2.0 | -8.4 | 66.0 | 78.0 | 40.0 |
