(기준날짜 : 2023. 12. 31.)
세대 및 인구증가 추세
동별 인구 대비
동별 세대별 인구
| 동명/구분 | 인구수 | 세대수 (외국인세대수 제외) |
||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||
| 합계 | 218,347 | 109,206 | 109,141 | 104,375 |
| 용당1동 | 9,861 | 4,953 | 4,908 | 5,555 |
| 용당2동 | 4,776 | 2,421 | 2,355 | 2,770 |
| 연 동 | 4,148 | 2,103 | 2,045 | 2,560 |
| 산정동 | 9,221 | 4,497 | 4,724 | 4,107 |
| 연산동 | 10,410 | 5,119 | 5,291 | 4,172 |
| 원산동 | 12,203 | 5,992 | 6,211 | 5,960 |
| 대성동 | 4,902 | 2,451 | 2,451 | 2,430 |
| 목원동 | 6,875 | 3,537 | 3,338 | 4,054 |
| 동명동 | 5,060 | 2,730 | 2,330 | 2,761 |
| 삼학동 | 5,993 | 2,964 | 2,969 | 2,702 |
| 만호동 | 2,504 | 1,346 | 1,158 | 1,609 |
| 유달동 | 4,166 | 2,30 | 1,866 | 2,561 |
| 죽교동 | 2,863 | 1,491 | 1,372 | 1,709 |
| 북항동 | 9,026 | 4,599 | 4,427 | 4,263 |
| 용해동 | 16,666 | 8,171 | 8,495 | 7,530 |
| 이로동 | 10,513 | 5,220 | 5,293 | 4,312 |
| 상 동 | 21,297 | 10,366 | 10,931 | 9,723 |
| 하당동 | 14,710 | 7,645 | 6,307 | 7,065 |
| 신흥동 | 16,377 | 8,169 | 8,208 | 7,454 |
| 삼향동 | 4,612 | 2,344 | 2,268 | 2,271 |
| 옥암동 | 11,042 | 5,328 | 5,714 | 4,553 |
| 부흥동 | 8,306 | 3,994 | 4,312 | 4,127 |
| 부주동 | 22,876 | 11,466 | 11,410 | 9,524 |
