안전건설교통국
| 안전건설교통국 | |
|---|---|
| 안전건설교통국장061-270-3393 | 안전건설교통국 업무 전반 |
| 재난안전과 | |
| 재난안전과장061-270-3690 | 재난안전과 업무 전반 |
| 안전정책팀 | |
| 안전정책팀장061-270-8655 | 안전정책팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8071 | 국과서무 |
| 주무관061-270-3363 | 통합방위 | 사회복무 |
| 주무관061-270-8690 | 민방위 |
| 주무관061-270-8573 | 안전정책 | 재난평가 |
| 사회재난팀 | |
| 사회재난팀장061-270-8183 | 사회재난팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8747 | 사회재난 | 재난안전상황실 관리 |
| 자연재난팀 | |
| 자연재난팀장061-270-8184 | 자연재난팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8649 | 자연재난 비상대비 | |
| 주무관061-270-3620 | 재해구호, 풍수해보험 | |
| 주무관061-270-3608 | 재난예경보시설 | |
| 중대재해예방팀 | |
| 중대재해예방팀장061-270-8648 | 중대재해예방팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3264 | 중대시민재해 |
| 주무관061-270-3601 | 중대재해 안전관리 |
| 주무관061-270-8652 | 중대재해 보건관리 |
| 통합관제팀 | |
| 통합관제팀장061-270-8732 | 통합관제팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8733 | CCTV 설치 및 운영 |
| 주무관061-270-3497 | CCTV 통합관제 |
| 건설과 | |
| 건설과장061-270-3406 | 건설과 업무 전반 |
| 건설행정팀 | |
| 건설행정팀장061-270-8341 | 건설행정팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3482 | 서무 |
| 주무관061-270-3535 | 보상·소송 | 공유재산 |
| 주무관061-270-8582 | 도로점용 | 기부채납 |
| 주무관061-270-8583 | 국유재산 |
| 토목팀 | |
| 토목팀장061-270-8243 | 토목팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3338 | 방조제 | 부실공사 |
| 주무관061-270-3431 | 주민참여예산 |
| 주무관061-270-8393 | 제한차량 운행허가 | |
| 도로시설팀 | |
| 도로시설팀장061-270-8244 | 도로시설팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3484 | 도로개설 | 자전거도로 |
| 도로정비팀 | |
| 도로정비팀장061-270-8348 | 도로정비팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8645 | 도로유지관리 |
| 주무관061-270-3643 | 도로유지관리 |
| 주무관061-270-3661 | 도로유지관리 |
| 주무관061-270-3452 | 노상적치물 |
| 주무관061-270-8601 | 도로정비 및 차량운행 |
| 주무관061-270-8601 | 도로정비 및 차량운행 |
| 실무원061-270-3660 | 도로유지관리 민원접수 |
| 광고물팀 | |
| 광고물팀장061-270-8641 | 광고물팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8643 | 옥외광고업 및 게시대 |
| 주무관061-270-8642 | 불법광고물 정비 |
| 주무관061-270-8644 | 광고물정비 차량운행 |
| 실무원061-270-8967 | 옥외광고물 인허가 접수 |
| 교통행정과 | |
| 교통행정과장061-270-3390 | 교통행정과 업무 전반 |
| 교통행정팀 | |
| 교통행정팀장061-270-8225 | 교통행정팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8350 | 서무 | 교통유발부담금 | 고령운전자 |
| 주무관061-270-3369 | 교통사업특별회계 계약 |
| 실무원061-270-3689 | 행정업무 보조 | 문서발송 | 행정전산자료 입력 |
| 운수사업팀 | |
| 운수사업팀장061-270-8238 | 운수사업팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-3662 | 장애인콜택시 | 공공형 택시 | 택시유가보조금 | 자동차대여사업등록관리 |
| 주무관061-270-3328 | 택시시책 |
| 주무관061-270-3361 | 택시민원 |
| 주무관061-270-8418 | 화물 |
| 교통지도팀 | |
| 교통지도팀장061-270-8226 | 교통지도팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8713 | 전동킥보드 | 안전신문고 |
| 주무관061-270-8611 | 교통봉사단체 운영지원 |
| 주무관061-270-8482 | 불법주정차 지도단속 |
| 주무관061-270-4057 | 주정차단속 및 과태료 부과 |
| 주무관061-270-4057 | 불법 주정차 단속 | 관용차량 관리 |
| 주무관061-270-4057 | 불법 주정차 단속 | 관용차량 관리 |
| 실무원061-270-3265 | 주정차 전산 |
| 실무원061-270-3366 | 주정차 전산 |
| 실무원061-270-3367 | 주정차 전산 |
| 실무원061-270-4138 | 주정차 전산 |
| 실무원061-270-3367 | 주정차 단속 |
| 실무원061-270-3367 | 주정차 단속 |
| 실무원061-270-3367 | 주정차 단속 |
| 실무원061-270-3367 | 주정차 단속 |
| 실무원061-270-3367 | 주정차 단속 |
| 교통시설팀 | |
| 교통시설팀장061-270-3623 | 교통시설팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8218 | 교통신호등 |
| 주무관061-270-8293 | 교통시설물 |
| 주무관061-270-3683 | 주차장 관리 및 운영 |
| 실무원061-270-3517 | 주차장 관리 |
| 실무원061-270-3517 | 주차장 관리 |
| 실무원061-270-3517 | 주차장 관리 |
| 실무원061-270-3517 | 주차장 관리 |
| 실무원061-270-3517 | 주차장 관리 |
| 대중교통과 | |
| 대중교통과장061-270-3510 | 대중교통과 업무 전반 |
| 버스정책팀 | |
| 버스정책팀장061-270-8219 | 버스정책팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8620 | 시내버스 정책 |
| 주무관061-270-3337 | BIS | BIT |
| 주무관061-270-8338 | 시계외노선 손실금 분담 | 재정지원 심의위원회 | 낭만버스 |
| 주무관061-270-4243 | 서무 | 전세버스/특수여객 |
| 주무관061-270-4241 | 승강장 | 시설물 |
| 주무관061-270-3358 | 버스운영지원 |
| 실무원061-270-4059 | BIS 관리 |
| 직영공영팀 | |
| 직영공영팀장061-270-8833 | 직영공영팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8628 | 직영 배차관리 |
| 주무관061-270-4489 | 운전원 관리 |
| 주무관061-270-4491 | 차량 관리 |
| 주무관061-270-4487 | 사고 관리 |
| 위탁공영팀 | |
| 위탁공영팀장061-270-8280 | 위탁공영팀 업무 전반 |
| 주무관061-270-8442 | 운송비용 정산 |
| 주무관061-270-8795 | 표준운송원가산정 |
| 주무관061-270-8194 | 사업자평가 |




