| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 11 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 21 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 35 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 38 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 37 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 42 |
| 1434 | 주간 물가동향(5월 4주) | 지역경제팀 | 2026-05-29 | 51 |
| 1433 | 주간 물가동향(5월 3주) | 지역경제팀 | 2026-05-22 | 53 |
| 1432 | 주간 물가동향(5월 2주) | 지역경제팀 | 2026-05-18 | 48 |
| 1431 | 주간 물가동향(5월 1주) | 지역경제과 | 2026-05-11 | 61 |
| 1430 | 주간 물가동향(4월 5주) | 지역경제과 | 2026-05-04 | 58 |
| 1429 | 주간 물가동향(4월 4주) | 지역경제팀 | 2026-04-27 | 71 |
| 1428 | 주간 물가동향(4월 3주) | 지역경제팀 | 2026-04-17 | 66 |
| 1427 | 주간 물가동향(4월 2주) | 지역경제팀 | 2026-04-14 | 74 |
| 1426 | 주간 물가동향(4월 1주) | 지역경제팀 | 2026-04-06 | 87 |




