| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1407 | 주간 물가동향(11월 1주) 새로운글 | 지역경제과 | 2025-12-12 | 8 |
| 1406 | 주간 물가동향(11월 4주) | 지역경제과 | 2025-12-05 | 10 |
| 1405 | 주간 물가동향(11월 3주) | 지역경제과 | 2025-12-01 | 11 |
| 1404 | 주간 물가동향(11월 2주) | 지역경제과 | 2025-11-25 | 14 |
| 1403 | 주간 물가동향(10월 4주) | 지역경제과 | 2025-11-25 | 12 |
| 1402 | 주간 물가동향(10월 3주차) | 지역경제과 | 2025-11-02 | 33 |
| 1401 | 주간 물가동향(10월 2주차) | 지역경제과 | 2025-10-28 | 25 |
| 1400 | 주간 물가동향(9월 5주차) | 지역경제과 | 2025-10-21 | 46 |
| 1399 | 주간 물가동향(9월4주) | 지역경제과 | 2025-10-02 | 63 |
| 1398 | 주간 물가동향(9월3주) | 지역경제과 | 2025-10-02 | 65 |
| 1397 | 추석 성수품 가격 동향 조사(9.29.) | 지역경제과 | 2025-09-30 | 70 |
| 1396 | 주간 물가동향(9월2주) | 지역경제과 | 2025-09-30 | 64 |
| 1395 | 추석 성수품 가격 동향 조사(9.22.) | 지역경제과 | 2025-09-23 | 82 |
| 1394 | 주간 물가동향(9월1주) | 지역경제과 | 2025-09-10 | 107 |
| 1393 | 주간 물가동향(8월4주) | 지역경제과 | 2025-09-02 | 111 |



