| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1453 | 주간 물가동향(10월 2주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 35 |
| 1452 | 주간 물가동향(10월 1주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 33 |
| 1451 | 주간 물가동향(9월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 65 |
| 1450 | 주간 물가동향(9월 3주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 69 |
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 91 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 95 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 111 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 121 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 138 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 143 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 380 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 161 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 174 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 189 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 177 |




