번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
34 | 2024년도 소규모 공공시설 안전점검 추진 결과 | 재난안전과 | 2024-06-26 | 63 |
33 | 2024 지진옥외 대피장소 현황 | 재난안전과 | 2024-04-22 | 95 |
32 | 2024년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 수도과 | 2024-04-17 | 99 |
31 | 2023년 우기대비 급경사지 안전점검 결과 | 수도과 | 2023-10-19 | 137 |
30 | 2023 지진옥외 대피장소 현황 | 재난안전과 | 2023-09-11 | 160 |
29 | 2023년 목포시 시민안전보험 안내 | 수도과 | 2023-08-22 | 386 |
28 | 2023년 목포시 시민안전보험 안내 | 수도과 | 2023-08-22 | 183 |
27 | 2023년 안전대전환 집중안전점검 결과 공개 | 관광거점도시추진단 | 2023-06-30 | 150 |
26 | 2023년도 소규모 공공시설 안전점검 추진 결과 | 교통행정과 | 2023-06-09 | 150 |
25 | 2023년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 수도과 | 2023-05-09 | 149 |
24 | 2023 지진옥외 대피장소 현황 | 교통행정과 | 2023-05-02 | 149 |
23 | 2022년 안전大전환 집중안전점검 결과 공개 | 관광거점도시추진단 | 2022-11-17 | 274 |
22 | 가뭄 시 국민 행동요령 | 교통행정과 | 2022-09-18 | 299 |
21 | 2022 우기대비 급경사지 안전점검 결과 | 수도과 | 2022-07-16 | 292 |
20 | 2022년도 소규모 공공시설 안전점검 추진 결과 | 수도과 | 2022-04-28 | 338 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동