번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
58 | 2025년 제2차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 | 예산팀 | 2025-02-14 | 6 |
57 | 2025년 제1차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 | 예산팀 | 2025-01-20 | 40 |
56 | 2024년 제1차(정기) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 예산팀 | 2024-10-16 | 147 |
55 | 2024년 제2차(정기) 지방재정 중앙투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-07-22 | 186 |
54 | 2024년 제1차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-05-10 | 203 |
53 | 2024년 제2차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-04-29 | 209 |
52 | 2024년 제2차(수시) 지방재정 중앙투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-04-24 | 215 |
51 | 2024년 제1차(정기) 중앙 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-03-21 | 205 |
50 | 2024년 제1차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-03-05 | 274 |
49 | 2023년 정기(제1차) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-11-09 | 303 |
48 | 2023년 제3차(정기) 중앙 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 241 |
47 | 2023년 제3차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 246 |
46 | 2023년 제3차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 268 |
45 | 2023년 제2차(정기) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-06-09 | 276 |
44 | 2023년 제2차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-05-25 | 258 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동