번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
41 | 2023년 제1차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-04-14 | 152 |
40 | 2022년 제4차(정기) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-10-31 | 254 |
39 | 2022년 제4차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-10-31 | 210 |
38 | 2022년 제1차(정기) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-10-14 | 235 |
37 | 2022년 제2차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-08-19 | 236 |
36 | 2022년 제3차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-07-20 | 259 |
35 | 2022년 제2차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-05-02 | 287 |
34 | 2022년 제1차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-03-15 | 323 |
33 | 2022년 제1차(정기) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-03-15 | 335 |
32 | 2022년 제1차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-03-15 | 295 |
31 | 2022년 수시1차 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2022-01-14 | 329 |
30 | 2021년 정기2차(자쳬) 목포시 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-11-02 | 357 |
29 | 2021년 제4차(정기) 중앙 및 전라남도 지방재정 투자심사 결.. | 기획예산과 | 2021-10-27 | 364 |
28 | 2021년 수시(제3차) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-09-10 | 429 |
27 | 2021년 정기(제3차) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2021-09-10 | 451 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동