| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 2021년 6월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2021-07-07 | 458 | |
| 136 | 2021년 5월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2021-06-10 | 441 | |
| 135 | 2021년 4월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2021-05-12 | 446 | |
| 134 | 2021년 3월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2021-04-13 | 454 | |
| 133 | 2021년 2월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2021-03-08 | 493 | |
| 132 | 2021년 1월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2021-02-10 | 534 | |
| 131 | 2020년 12월중 하수처리시설 최종 방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2021-01-06 | 565 | |
| 130 | 2020년 11월중 하수처리시설 최종 방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2020-12-07 | 544 | |
| 129 | 2020년 10월중 하수처리시설 최종 방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2020-11-05 | 589 | |
| 128 | 2020년 9월중 하수처리시설 최종 방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2020-10-06 | 619 | |
| 127 | 2020년 08월중 하수처리시설 최종 방류수 수질검사결과 | 보건위생과 | 2020-09-03 | 644 | |
| 126 | 2020년 07월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2020-08-07 | 677 | |
| 125 | 2020년06월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 보건위생과 | 2020-07-08 | 698 | |
| 124 | 2020년05월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 2020-06-05 | 705 | ||
| 123 | 2020년04월중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과 | 2020-05-07 | 704 |




