| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 255 | 공원녹지과 업무추진비 집행 내역(2021년) | 공원녹지과 | 2022-01-11 | 425 |
| 254 | 여성가족과 업무추진비 집행내역 | 여성가족과 | 2022-01-11 | 387 |
| 253 | 일자리청년정책과 업무추진비 사용내역(2021.1. ~ 12.) | 일자리청년정책과 | 2022-01-11 | 392 |
| 252 | 정보통신과 업무추진비 사용내역(2021.1.~12.) | 정보통신과 | 2022-01-11 | 374 |
| 251 | 교통행정과 업무추진비 집행내역(2021.1.~12.) | 교통행정과 | 2022-01-10 | 387 |
| 250 | 도시발전사업단장, 도시재생과장 업무추진비 집행내역(5월~12월) | 2022-01-10 | 379 | |
| 249 | 경제산업국장, 지역경제과장 업무추진비 집행내역(2021. 8.~12.) | 2022-01-10 | 366 | |
| 248 | 하당보건지소 업무추진비 집행내역 | 하당보건지소 | 2022-01-10 | 361 |
| 247 | 하수과 업무추진비 사용내역(2021.6월~12월) | 하수과 | 2022-01-10 | 380 |
| 246 | 건설과 업무추진비 집행내역(2021.7월 ~ 12월) | 건설과 | 2022-01-10 | 393 |
| 245 | 목포자연사박물관 업무추진비 집행내역(2021년7월 ~12월) | 목포자연사박물관 | 2022-01-10 | 401 |
| 244 | 사회복지과 업무추진비 집행내역 | 사회복지과 | 2022-01-10 | 413 |
| 243 | 남해수질관리사무소 업무추진비 내역입니다 | 남해수질관리사무소 | 2022-01-10 | 427 |
| 242 | 12월 환경수도사업단장, 환경보호과장 업무추진비 공개 | 환경보호과 | 2022-01-10 | 405 |
| 241 | 노인장애인과 업무추진비 집행내역 | 2022-01-10 | 415 |




