도로
- 자료출처 : 건설과
- 자료기준 : 2021.12 기준
(단위 : m, %)
| 구분 | 합계 | 고속국도 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | ||||||
| 계 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 계 | 포장 | |||
| 2021 | 468,978 | 361,423 | 77.1 | - | 107,555 | 260 | 260 | 260 |
| 구분 | 일반국도 | 지방도 | ||||||
| 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | ||||||
| 계 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 계 | 포 장 | 포장률 | ||
| 2021 | 12,800 | 12,800 | 100.0 | - | - | - | - | - |
| 구분 | 지방도 | 시군도 | ||||||
| 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | 미개통 | |||||
| 미포장 | 계 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | ||||
| 2021 | - | - | 455,918 | 348,363 | 76.4 | - | 107,555 | |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성
