가스공급량
- 자료출처 : 지역경제과[출처:도시가스[목포도시가스㈜],부탄 및 프로판(한국가스안전공사 전남서부지사)]
- 자료기준 : 2022.4.30. 기준
(단위 : 개소)
월별 | 도시가스(LNG) | 프로판(LPG) | 부탄 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
판매소수 | 판매량 (1000㎥) | 판매소수 | 판매량 (t) | 판매소수 | 판매량 (t) | |
2022 | 1 | 10,363 | 26 | 854 | 39 | 1,528 |
1월 | 1 | 12,744 | 26 | 911 | 39 | 1,555 |
2 월 | 1 | 12,704 | 26 | 885 | 39 | 1,563 |
3 월 | 1 | 5,640 | 26 | 767 | 39 | 1,466 |
4 월 | 1 | 5,981 | 26 | 647 | 39 | 1,351 |
※ 본자료는 월별 작성