| 연번 | 행정동 | 설치위치 | 규격(M) | 면수 | 설치연도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용당1동 | 용당아파트 사거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 2 | 용당1동 | 시청 정문 옆 | 5.8x6 | 단립5면 | 2016 | 행정 |
| 3 | 용당1동 | 시청 야외주차장 입구 | 6x6 | 단립6면 | 2019 | 행정 |
| 4 | 용당2동 | 문태고등학교 사거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 5 | 연동 | 구 청호시장 입구 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 6 | 산정동 | 중앙하이츠 방면 두레교회 앞 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 7 | 연산동 | 산정농공단지 입구a | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 8 | 연산동 | 산정농공단지 입구b | 5.6x6 | 단립6면 | 2021 | |
| 9 | 연산동 | 전남중앙병원 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 10 | 원산동 | 행남사 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 11 | 원산동 | 연산주공 2차 아파트 담벽 (롯데슈퍼 건너편) | 6×6 | 단립5면 | 2016 | 행정 |
| 12 | 대성동 | 대성동 사거리 | 5.8x6 | 단립5면 | 2015 | |
| 13 | 목원동 | kt목포지사 주차장 앞 | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 14 | 목원동 | 목포역 부근 | 6×6 | 단립5면 | 2016 | 행정 |
| 15 | 목원동 | 역전파출소 옆 | 5.8x6 | 단립5면 | 2016 | 행정 |
| 16 | 동명동 | 동명동 사거리a | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 17 | 동명동 | 동명동 사거리b | 5.6x6 | 단립6면 | 2021 | |
| 18 | 만호동 | 여객선터미널 옆 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 19 | 유달동 | 고하도마을 입구 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 20 | 죽교동 | 죽교동 사거리(유달산) | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 21 | 북항동 | 신안비치1차아파트 앞 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 22 | 북항동 | 콘티넨탈호텔 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 23 | 용해동 | 대연초교2 사거리a | 6×6 | 단립6면 | 2013 | |
| 24 | 용해동 | 대연초교2 사거리b | 6×6 | 단립5면 | 2016 | 행정 |
| 25 | 용해동 | 대연초교2 사거리c | 5.8x6 | 단립5면 | 2015 | |
| 26 | 용해동 | 과학대 앞a | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 27 | 용해동 | 과학대 앞b | 6x6 | 단립6면 | 2018 | |
| 28 | 용해동 | 과학대 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 29 | 용해동 | 골드클래스 삼거리a | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 30 | 용해동 | 골드클래스 삼거리b | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 31 | 용해동 | 포미타운 입구 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 32 | 용해동 | 포미4단지 인근 굴다리 | 5.6x6 | 단립6면 | 2021 | |
| 33 | 이로동 | 용해 동아아파트 후문 | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 34 | 이로동 | 용해 동아아파트 5동 버스승강장 옆 | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 35 | 이로동 | 제일중학교 사거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 36 | 상동 | 롯데리아 석현점 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 37 | 상동 | 원예농협 건너편 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 38 | 상동 | 목포도시가스 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 39 | 상동 | 호반리젠시빌 입구 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 40 | 상동 | 양을터널 입구 a | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 41 | 상동 | 양을터널 입구 b | 6x6 | 단립6면 | 2018 | |
| 42 | 상동 | 우진아트빌 102동 앞 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 43 | 상동 | 버스터미널 건너편 버스승강장a | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 44 | 상동 | 버스터미널 건너편 버스승강장b | 5.6x6 | 단립6면 | 2021 | |
| 45 | 하당동 | 광장주유소 건너편 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 46 | 하당동 | 이마트 정문 건너편 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 47 | 하당동 | 이마트게시대 뒷편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 48 | 신흥동 | 달맞이 공원 앞 | 6x6 | 단립5면 | 2016 | 행정 |
| 49 | 신흥동 | 목포교육청 삼거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 50 | 신흥동 | 평화광장 주차장(1호매점) | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 51 | 신흥동 | 갓바위터널 입구a | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | 행정 |
| 52 | 신흥동 | 갓바위터널 입구b | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 53 | 신흥동 | 갓바위터널 입구c | 6x6 | 단립6면 | 2018 | 행정 |
| 54 | 신흥동 | 롯데마트 옆 사거리 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 55 | 신흥동 | 하당 삼성@102동 앞 | 5.8x6 | 단립5면 | 2015 | |
| 56 | 신흥동 | 우미파크빌 505동 앞 | 5.8x6 | 단립5면 | 2015 | |
| 57 | 신흥동 | 롯데마트 공영주차장 앞 | 6x6 | 단립6면 | 2017 | |
| 58 | 삼향동 | 목포 미래병원 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 59 | 삼향동 | 대양산단 진출입구 삼거리 | 6x6 | 단립6면 | 2017 | |
| 60 | 삼향동 | 목포국제축구센터 입구 | 6x6 | 단립6면 | 2017 | |
| 61 | 옥암동 | 부주산 입구 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 62 | 옥암동 | 옥암애시앙 1차 아파트 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 63 | 옥암동 | 옥암주공아파트 1차 건너편 | 5.8x6 | 단립5면 | 2014 | |
| 64 | 옥암동 | 옥암애시앙 2차 101동 건너편 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 65 | 부흥동 | 영산호입구 해양항만청 앞 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 66 | 부흥동 | 둥근공원 삼거리 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 67 | 부주동 | 옥암휴먼시아 2차 214동 앞 | 6x6 | 단립5면 | 2009 | |
| 68 | 부주동 | 아이파크 사거리 | 6x6 | 단립5면 | 2009 | |
| 69 | 부주동 | 남악프라자 사거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 70 | 부주동 | 근화옥암베아체 사거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 71 | 부주동 | 한라비발디 삼거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 72 | 부주동 | 푸르지오 앞 삼거리 (구 부주동 주민센터 옆) | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 73 | 부주동 | 한국아델리움 삼거리 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 74 | 부주동 | 애시앙 110동 앞 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 75 | 부주동 | 옥암코아루천년가 109동 앞 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 76 | 부주동 | 한국아델리움 입구 | 5.8x6 | 단립5면 | 2012 | |
| 77 | 부주동 | 돛배항 입구 삼거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | 행정 |
| 78 | 부주동 | 옥암베아체 건너편 | 11.6x6 | 연립10면 | 2012 | |
| 79 | 부주동 | 서해지방해양경찰청 사거리 | 11.6x6 | 연립10면 | 2014 | |
| 80 | 부주동 | 아델리움 삼거리 | 5.8x6 | 단립5면 | 2015 | |
| 81 | 용당1동 | 9호광장 인근(산정초 입구) | 5.8x6 | 단립6면 | 2022 | |
| 82 | 삼향동 | 목포도시가스 입구 | 5.8x6 | 단립6면 | 2022 | |
| 83 | 용해동 | 목포과학대 건너편 | 5.8x6 | 단립6면 | 2022 | 상업/행정 |
| 84 | 삼향동 | 목포도시가스 입구 | 5.8x6 | 단립6면 | 2022 | 상업/행정 |
| 85 | 석현동 | 미래병원 맞은편 | 5.8x6 | 단립6면 | 2022 |




