2013 재정공시
| 목포시 2013년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 4353 | hwp 다운로드 |
|---|---|---|
| 2013년도 목포시 재정공시 | 887 | hwp다운로드 미리보기 |
| 공통공시 총괄 | 932 | hwp다운로드 미리보기 |
| 살림규모 | 865 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정여건 | 898 | hwp다운로드 미리보기 |
| 채무/부채 | 907 | hwp다운로드 미리보기 |
| 채권 | 867 | hwp다운로드 미리보기 |
| 행정운영경비 | 881 | hwp다운로드 미리보기 |
| 복지․민간지원경비 | 874 | hwp다운로드 미리보기 |
| 기금, 지방공기업 등 | 882 | hwp다운로드 미리보기 |
| 재정성과 | 919 | hwp다운로드 미리보기 |
| 감사 및 평가결과 | 865 | hwp다운로드 미리보기 |
| 주요 투자사업 추진상황 | 909 | hwp다운로드 미리보기 |
| 특수공시(10개 사업) | 911 | hwp다운로드 미리보기 |




