2023년 재정공시(예산)
| 목포시 2023년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 1250 | hwp/pdf다운로드 |
|---|---|---|
| 2023년도 목포시 재정공시 | 567 | hwp다운로드 pdf다운로드 |
| 공통공시 총괄 | 459 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 예산규모 | 463 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정여건 | 448 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정운용 계획 | 430 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정운용 성과 | 409 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 목포시 2023년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 1250 | hwp/pdf다운로드 |
|---|---|---|
| 2023년도 목포시 재정공시 | 567 | hwp다운로드 pdf다운로드 |
| 공통공시 총괄 | 459 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 예산규모 | 463 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정여건 | 448 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정운용 계획 | 430 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
| 재정운용 성과 | 409 | hwpx다운로드 pdf다운로드 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
목포시 패밀리사이트
MOKPO CITY